
38 372 ₴
| Ємність батареї | 12.5 |
| Сила тока | 17 |
| Зрістовка рами | 17"" |
| Рік | 2024 |
| Діаметр колеса | 26"" |
| Максимальна швидкість | 35 |
| Напруга | 36 |
| Максимальний крутний момент | 36 |
| Максимальний пробіг | 50 |
| Потужність двигуна | 500 |
| Максимальна потужність мотора | 800 |
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eLUX |
| Ступінь захисту від вологи | IP54 (захист від пилу та бризок води в будь-якому напрямку) |
| Тип роз'ємів | IP65 (захист від пилу та струменів води) |
| Матеріал рами | ST |
| Тип корпусу | алюмінієвий корпус |
| Матеріал виготовлення | Високоміцна сталь |
| Система асистування педалювання | да |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
| Сторона привода | задний |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Рівні асистування педалювання | от 0 до 3 |
| Тип мотора | редукторний |
| Тип кріплення батареї | з кріпленням до багажу. |
| Знімна/незнімна батарея | знімна |
| Стать | Універсальний |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип синусоїди контролера | чиста синусоїда |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dorozhnik |
| Країна виробник | Україна |
| Рік випуску | 2024 |
| Дистанція пробігу | 50 км |
| Конструкція | Цілісна |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Матеріал рами | Сталь |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Стан | Новий |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр колеса/диска | 26" |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Матеріал виготовлення рами | Сталь |
| Напруга акумулятора | 36 В |
| Стать | Унісекс |
| Розмір рами | 17" |
| Тип велосипеда | Електровелосипед |
| Форм фактор рами | Цілісна |