
41 783 ₴
Характеристики
Электровелосипед Dorozhnik eCORAL 28" Жесткая 2025 с крылом St DD трещотка с багажн. 500Вт 48В
| Гарантия | 10 лет на раму, 1год на оборудование |
| Вес велосипедиста | 100 кг |
| Емкость батареи | 12.5 |
| Цепь | 122 зв., КМС Z7 RB (anti rust), 7 |
| Толщина спицы | 12G |
| Рост велосипедиста | 178 - 185 см |
| Ростовка рамы | 19"" |
| Год | 2025 |
| Диаметр колеса | 28"" |
| Покрышки | 28"" x 45C, WANDA G5001 |
| Обод | 28"" х 17 мм, Алюминий, двустенный противоударный, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Максимальная скорость | 35 |
| Напряжение | 48 |
| Мощность мотора | 500 |
| Максимальный пробег | 84 |
| Материал рамы | AL |
| Седло | CRO 5438 |
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eCORAL |
| Ручки руля | JT-G35 |
| Количество скоростей | R7 |
| Задний переключатель | SHIMANO TY-300, 7 скор. |
| Касета / трещетка | SHIMANO TZ-500, 7 скор., 14-28T |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
| Материал изготовления | Алюминий |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, с QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Педали | Алюминий, Feimin FP-960 |
| Багажник | Алюминий, черный |
| Вилка | Амортизационная, cталь |
| Крылья | Высокопрочная сталь |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 590 мм, СР, LUX / FEMALE/ RETRO |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 40T, S109P7 |
| Тип тормозов | Дисковые |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип амортизации | Жесткая |
| Сторона привода | задний |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A |
| Ручки переключения | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 |
| Тип мотора | редукторный |
| Рулевая колонка | резьбовая , 1-1/8"", XuHua XHF-6F |
| Тип крепления батареи | с крепл. к багажн. |
| Вынос | Сталь + Алюминий, длина: 60 мм, JSH-1803 |
| Страна производитель | Украина |
| Пол | Унисекс |
| Подножка | центральная, JHT HLZJ-06D |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dorozhnik |
| Страна производитель | Украина |
| Год выпуска | 2025 |
| Дистанция пробега | 84 км |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Бирюзовый |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Время зарядки аккумулятора | 6 час |
| Диаметр колеса/диска | 28" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Зарядное устройство | Да |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Количество скоростей | 7 |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Пол | Унисекс |
| Размер рамы | 19" |
| Рост велосипедиста | 175-190 |
| Тип амортизации | Передний |
| Тип велосипеда | Электровелосипед |
| Форм фактор рамы | Цельная |