| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Assize Technology |
| Країна виробник | Тайвань |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 2 |
| Кількість функцій | 8 |
| Стан | Новий |
| Функції велокомп'ютера | Функціональність годин, Швидкість і дистанція |
| Колір | Чорний |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Вологозахист | Так |
| Одиниці виміру | Кілометри, Милі |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Кнопки управління | 2 |
| Комплектація велокомп'ютера | Фіксатор на кермо, Контактна база, Магніт, Датчик |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Лічильник дистанції для | Одного велосипеда |
| Тип елементів живлення | інші |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Швидкість і дистанція | Загальний пробіг, Максимальна швидкість, Середня швидкість, Дистанція поїздки, Поточна швидкість |
| Функціональність годин | Час їзди, Дата і час |



